Scorecard de datos del transporte

Corte: ago 2026 · rango RNDC: 202501–202608.

Este documento es la versión textual del dashboard y está preparado para que una persona o un asistente de IA pueda leerlo, resumirlo y formular preguntas sobre sus cifras. Las conclusiones deben distinguir los datos observados de los indicadores derivados.

ATIEMPPO: datos que cobran vida

Este reporte hace parte de lo que hacemos en ATIEMPPO: ayudamos a que los datos cobren vida y a que la innovación se mantenga en la frontera de lo que tus clientes necesitan. Si te gusta este tipo de análisis, escribe a juanmatiz@atiemppo.co para concretar una cita y hablar sobre innovación, datos e inteligencia artificial.

Lectura acumulada ene–ago

Indicador 2026 2025 Variación
Valores pagados (COP) 16.098.802.170.713 14.286.938.577.915 +12.7%
Toneladas 111.393.419,8 100.067.172,2 +11.3%
Viajes 9.677.564 8.579.877 +12.8%
Valor por tonelada (COP/t) 144.522 142.773 +1.2%

Serie mensual observada

Mes Viajes Toneladas Valor pagado (COP) COP/t
ene 2025 1.036.896 12.171.005,9 1.685.756.531.109 138.506
feb 2025 1.026.746 11.786.506,8 1.673.189.251.060 141.958
mar 2025 1.060.552 12.262.630,3 1.746.287.309.566 142.407
abr 2025 1.032.124 12.096.604,8 1.704.417.353.704 140.900
may 2025 1.124.279 13.501.571,3 1.905.526.363.433 141.134
jun 2025 1.017.935 12.197.029,7 1.711.287.293.376 140.304
jul 2025 1.181.181 13.514.450,3 1.990.701.285.151 147.302
ago 2025 1.100.164 12.537.373,1 1.869.773.190.516 149.136
sep 2025 1.155.998 13.009.474,8 1.960.700.618.917 150.713
oct 2025 1.181.273 13.258.719,9 2.024.647.283.470 152.703
nov 2025 1.111.853 12.629.089,9 1.955.098.900.711 154.809
dic 2025 1.107.559 12.198.065,6 1.922.775.259.471 157.630
ene 2026 1.065.337 12.239.248,6 1.913.833.859.591 156.369
feb 2026 1.060.302 12.027.723,4 1.956.635.391.208 162.677
mar 2026 1.168.720 13.433.840,5 2.135.613.598.411 158.973
abr 2026 1.035.016 12.064.998,0 1.869.619.361.484 154.962
may 2026 1.221.693 14.407.727,4 1.945.331.327.118 135.020
jun 2026 1.321.504 15.159.077,5 2.006.405.970.933 132.357
jul 2026 1.428.828 16.409.308,8 2.177.098.372.798 132.675
ago 2026 1.376.164 15.651.495,5 2.094.264.289.170 133.806

Rutas con mayor valor pagado en el corte

La tabla parte de todos los movimientos; el dashboard permite recalcularla incluyendo o excluyendo los urbanos.

Ruta Configuración Viajes Toneladas Valor pagado (COP)
BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA → BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA 2S2 3.990 30.469,5 12.607.919.674
BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA → BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA 3S3 4.029 73.160,4 9.012.263.618
BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA → BOGOTA BOGOTA D. C. 3S3 1.437 39.650,2 7.983.811.623
BOGOTA BOGOTA D. C. → BOGOTA BOGOTA D. C. CA 24.852 23.302,3 7.749.569.681
BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA → BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA 3S3 1.885 29.401,9 6.194.029.960
BOGOTA BOGOTA D. C. → BOGOTA BOGOTA D. C. 2 15.915 52.144,7 6.125.796.838
CARTAGENA BOLIVAR → BOGOTA BOGOTA D. C. 3S3 828 24.109,5 5.875.718.083
BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA → BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA 2S2 1.588 10.856,5 5.718.516.003
BOGOTA BOGOTA D. C. → BOGOTA BOGOTA D. C. CA 19.708 19.407,7 5.564.214.210
BOGOTA BOGOTA D. C. → BOGOTA BOGOTA D. C. 2 13.863 47.431,0 5.492.825.458

SICETAC 3S3 H8: cohorte fija de 100 rutas

La serie usa las 100 rutas 3S3 intermunicipales con mayor tonelaje acumulado 2025–2026. El índice tiene enero de 2026 = 100 y el porcentaje muestra el aumento acumulado del costo de referencia por tonelada.

Mes 2026 COP/t SICETAC Índice Aumento acumulado Cobertura de toneladas
ene 2026 108.716 100,0 +0.0% 100,0%
feb 2026 121.173 111,5 +11.5% 100,0%
mar 2026 114.129 105,0 +5.0% 100,0%
abr 2026 121.582 111,8 +11.8% 100,0%
may 2026 119.739 110,1 +10.1% 100,0%
jun 2026 121.334 111,6 +11.6% 100,0%
jul 2026 125.267 115,2 +15.2% 100,0%
ago 2026 127.690 117,5 +17.5% 100,0%

Índice portuario 3S3

Índice de viajes de cargue dividido por viajes de descargue; la serie de manifiestos llega hasta julio de 2026.

Puerto Último mes disponible Índice
Buenaventura 202607 2,89
Cartagena 202607 1,52
Barranquilla 202607 1,06

Filtros y alcance

Fuente y cobertura

Fuente: Mintransporte. Cálculos Atiemppo 2026. Tabla estadisticas_rndc; 5.929.079 filas RNDC y 32 archivos fuente.

¿Te gusta este tipo de análisis? Escribe a juanmatiz@atiemppo.co para concretar una cita y hablar sobre innovación, datos e inteligencia artificial.