Buenaventura
Distrito portuario de Buenaventura · Codigo municipio 76109000
Resumen por configuracion vehicular
Indice SICETAC promedio ponderado por viajes 2026 en las rutas Top 20 de cada sentido. Base dic-25=100 hasta 202606.
Llegan al puerto
| Config. | Indice SICETAC |
|---|---|
| C3S320 rutas · 36% viajes | 114,2+14,2% vs dic-25 |
| C2S217 rutas · 30% viajes | 110,9+10,9% vs dic-25 |
| C217 rutas · 11% viajes | 115,0+15,0% vs dic-25 |
| C3S219 rutas · 11% viajes | 115,6+15,6% vs dic-25 |
| C2S317 rutas · 9% viajes | 110,8+10,8% vs dic-25 |
Salen del puerto
| Config. | Indice SICETAC |
|---|---|
| C3S320 rutas · 57% viajes | 114,6+14,6% vs dic-25 |
| C2S220 rutas · 19% viajes | 110,9+10,9% vs dic-25 |
| C3S220 rutas · 8% viajes | 115,6+15,6% vs dic-25 |
| C220 rutas · 7% viajes | 113,8+13,8% vs dic-25 |
| C2S320 rutas · 6% viajes | 110,8+10,8% vs dic-25 |
5 principales origenes que llegan al puerto
Top 5 por viajes 20265 principales destinos desde el puerto
Top 5 por viajes 2026Productos que llegan al puerto
Toneladas por productoProductos que salen del puerto
Toneladas por productoRutas con destino al puerto Top 20 rutas
| # | Ruta | Viajes 25 | Viajes 26 | Var. | Ton 25 | Ton 26 | Var. ton | Producto principal 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA76109000-76109000 | 16.387 | 31.215 | +90,5% | 286.810 | 543.533 | +89,5% | CONTENEDOR VACIO |
| 2 | YUMBO VALLE DEL CAUCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA76892000-76109000 | 19.416 | 19.419 | +0,0% | 216.187 | 199.770 | -7,6% | PAPEL Y CARTON CORRUGADOS (INCLUSO REVESTIDOS POR ENCOLADO); RIZADOS (... |
| 3 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA11001000-76109000 | 13.477 | 14.239 | +5,7% | 42.335 | 39.189 | -7,4% | JABON; PRODUCTOS TENSOACTIVOS USADOS COMO JABON; EN BARRAS; PANES O T... |
| 4 | CALI VALLE DEL CAUCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA76001000-76109000 | 7.792 | 7.420 | -4,8% | 69.494 | 70.296 | +1,2% | JABON; PRODUCTOS TENSOACTIVOS USADOS COMO JABON; EN BARRAS; PANES O T... |
| 5 | PALMIRA VALLE DEL CAUCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA76520000-76109000 | 5.767 | 6.296 | +9,2% | 91.410 | 90.022 | -1,5% | AZUCAR DE CAÑA O DE REMOLACHA Y SACAROSA QUIMICAMENTE PURA; EN ESTADO S... |
| 6 | FUNZA CUNDINAMARCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA25286000-76109000 | 4.686 | 6.166 | +31,6% | 12.806 | 10.292 | -19,6% | CONTENEDOR VACIO |
| 7 | MEDELLIN ANTIOQUIA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA05001000-76109000 | 3.452 | 3.856 | +11,7% | 26.061 | 24.020 | -7,8% | JABON; PRODUCTOS TENSOACTIVOS USADOS COMO JABON; EN BARRAS; PANES O T... |
| 8 | CUCUNUBA CUNDINAMARCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA25224000-76109000 | 1.248 | 3.649 | +192,4% | 42.676 | 125.102 | +193,1% | CARBONES ACTIVADOS; MATERIAS MINERALES NATURALES ACTIVADAS; NEGRO DE OR... |
| 9 | TOCANCIPA CUNDINAMARCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA25817000-76109000 | 3.221 | 3.275 | +1,7% | 29.312 | 25.672 | -12,4% | LOS DEMAS MINERALES Y SUS CONCENTRADOS |
| 10 | MANIZALES CALDAS -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA17001000-76109000 | 2.684 | 2.878 | +7,2% | 25.849 | 32.592 | +26,1% | CAFE; INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; CASCARA O CASCARILLA DE CAFE; SU... |
| 11 | GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA76111000-76109000 | 2.649 | 2.564 | -3,2% | 33.156 | 21.920 | -33,9% | AZUCAR DE CAÑA O DE REMOLACHA Y SACAROSA QUIMICAMENTE PURA; EN ESTADO S... |
| 12 | YOTOCO VALLE DEL CAUCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA76890000-76109000 | 617 | 2.438 | +295,1% | 551 | 67 | -87,9% | ABONOS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL; INCLUSO MEZCLADOS ENTRE SI O TRATAD... |
| 13 | MADRID CUNDINAMARCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA25430000-76109000 | 2.881 | 2.148 | -25,4% | 12.172 | 9.113 | -25,1% | CONTENEDOR VACIO |
| 14 | TAUSA CUNDINAMARCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA25793000-76109000 | 1.009 | 2.085 | +106,6% | 34.504 | 71.277 | +106,6% | HULLAS: BRIQUETAS, OVOIDES Y COMBUSTIBLES SOLIDOS SIMILARES, OBTENIDOS... |
| 15 | MOSQUERA CUNDINAMARCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA25473000-76109000 | 1.950 | 1.977 | +1,4% | 5.796 | 4.647 | -19,8% | PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTI... |
| 16 | COTA CUNDINAMARCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA25214000-76109000 | 1.388 | 1.940 | +39,8% | 5.631 | 7.195 | +27,8% | CAJONES; CAJAS; JAULAS; TAMBORES Y ENVASES SIMILARES; DE MADERA; CA... |
| 17 | CALDAS ANTIOQUIA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA05129000-76109000 | 1.460 | 1.814 | +24,2% | 13.470 | 15.280 | +13,4% | CONTENEDOR VACIO |
| 18 | RIONEGRO ANTIOQUIA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA05615000-76109000 | 1.532 | 1.751 | +14,3% | 9.793 | 9.103 | -7,1% | PAPEL DEL TIPO DEL UTILIZADO PARA PAPEL HIGIENICO; TOALLITAS PARA DESM... |
| 19 | SUTATAUSA CUNDINAMARCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA25781000-76109000 | 1.806 | 1.598 | -11,5% | 63.046 | 55.616 | -11,8% | LOS DEMAS MINERALES Y SUS CONCENTRADOS |
| 20 | PEREIRA RISARALDA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA66001000-76109000 | 1.509 | 1.410 | -6,6% | 21.988 | 18.364 | -16,5% | CAFE; INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; CASCARA O CASCARILLA DE CAFE; SU... |
Rutas con origen en el puerto Top 20 rutas
| # | Ruta | Viajes 25 | Viajes 26 | Var. | Ton 25 | Ton 26 | Var. ton | Producto principal 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.76109000-11001000 | 36.942 | 36.278 | -1,8% | 680.329 | 669.397 | -1,6% | TRIGO Y MORCAJO O TRANQUILLON |
| 2 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> YUMBO VALLE DEL CAUCA76109000-76892000 | 23.972 | 24.511 | +2,2% | 543.197 | 524.711 | -3,4% | CONJUNTOS INDUSTRIALES EXPORTADOS DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMNETO (CEE... |
| 3 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA76109000-76111000 | 22.484 | 22.793 | +1,4% | 728.715 | 753.614 | +3,4% | MAIZ |
| 4 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> PALMIRA VALLE DEL CAUCA76109000-76520000 | 17.684 | 18.565 | +5,0% | 407.734 | 421.939 | +3,5% | MAIZ |
| 5 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> CALI VALLE DEL CAUCA76109000-76001000 | 16.599 | 15.113 | -9,0% | 364.489 | 347.752 | -4,6% | HARINA DE TRIGO O MORCAJO |
| 6 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> FUNZA CUNDINAMARCA76109000-25286000 | 12.624 | 12.900 | +2,2% | 193.066 | 193.996 | +0,5% | CONTENEDORES (INCLUIDOS LOS CONTENEDORES CISTERNA Y LOS CONTENEDORES DE... |
| 7 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> YOTOCO VALLE DEL CAUCA76109000-76890000 | 8.829 | 11.863 | +34,4% | 259.541 | 315.891 | +21,7% | ABONOS MINERALES O QUIMICOS; CON DOS O TRES DE LOS ELEMENTOS FERTILIZA... |
| 8 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> MEDELLIN ANTIOQUIA76109000-05001000 | 10.426 | 9.790 | -6,1% | 183.854 | 176.038 | -4,3% | CONTENEDORES (INCLUIDOS LOS CONTENEDORES CISTERNA Y LOS CONTENEDORES DE... |
| 9 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> COTA CUNDINAMARCA76109000-25214000 | 7.288 | 9.383 | +28,7% | 152.229 | 194.837 | +28,0% | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR; DE ANCHURA... |
| 10 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> MOSQUERA CUNDINAMARCA76109000-25473000 | 7.521 | 8.060 | +7,2% | 191.622 | 203.094 | +6,0% | TRIGO Y MORCAJO O TRANQUILLON |
| 11 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> PEREIRA RISARALDA76109000-66001000 | 6.940 | 7.959 | +14,7% | 158.814 | 165.715 | +4,3% | MAIZ |
| 12 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> CANDELARIA VALLE DEL CAUCA76109000-76130000 | 5.511 | 6.282 | +14,0% | 177.384 | 202.337 | +14,1% | MAIZ |
| 13 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> TOCANCIPA CUNDINAMARCA76109000-25817000 | 4.516 | 4.535 | +0,4% | 100.180 | 87.875 | -12,3% | POLIMEROS DE ETILENO EN FORMAS PRIMARIAS |
| 14 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> CARTAGO VALLE DEL CAUCA76109000-76147000 | 4.392 | 4.375 | -0,4% | 141.442 | 144.046 | +1,8% | MAIZ |
| 15 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> TULUA VALLE DEL CAUCA76109000-76834000 | 4.036 | 3.984 | -1,3% | 128.847 | 129.069 | +0,2% | ABONOS MINERALES O QUIMICOS; CON DOS O TRES DE LOS ELEMENTOS FERTILIZA... |
| 16 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> TENJO CUNDINAMARCA76109000-25799000 | 4.185 | 3.955 | -5,5% | 55.309 | 48.604 | -12,1% | ARTICULOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES; DE FUNDICION; DE HIERRO O DE... |
| 17 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> ITAGUI ANTIOQUIA76109000-05360000 | 3.144 | 3.727 | +18,5% | 60.834 | 75.356 | +23,9% | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS; DE ANCHURA INF... |
| 18 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> CALOTO CAUCA76109000-19142000 | 2.806 | 3.726 | +32,8% | 79.080 | 115.555 | +46,1% | MAIZ |
| 19 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> MADRID CUNDINAMARCA76109000-25430000 | 2.873 | 3.389 | +18,0% | 77.976 | 84.924 | +8,9% | TRIGO Y MORCAJO O TRANQUILLON |
| 20 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> RIONEGRO ANTIOQUIA76109000-05615000 | 3.002 | 3.309 | +10,2% | 48.135 | 54.671 | +13,6% | BAULES; MALETAS; MALETINES; INCLUIDOS LOS DE ASEO Y PORTADOCUMENTOS;... |
Buenaventura: productos movilizados en 2026
Treemaps por toneladas ene-may 2026. Cada bloque muestra el crecimiento frente a ene-may 2025 cuando existe base comparable.