Buenaventura
Distrito portuario de Buenaventura · Codigo municipio 76109000
Resumen por configuracion vehicular
Indice SICETAC promedio ponderado por viajes 2026 en las rutas Top 20 de cada sentido. Base dic-25=100 hasta 202607.
Llegan al puerto
| Config. | Indice SICETAC |
|---|---|
| C3S320 rutas · 37% viajes | 117,7+17,7% vs dic-25 |
| C2S217 rutas · 29% viajes | 114,3+14,3% vs dic-25 |
| C3S219 rutas · 11% viajes | 119,2+19,2% vs dic-25 |
| C217 rutas · 11% viajes | 119,0+19,0% vs dic-25 |
| C2S317 rutas · 9% viajes | 114,1+14,1% vs dic-25 |
Salen del puerto
| Config. | Indice SICETAC |
|---|---|
| C3S320 rutas · 57% viajes | 118,1+18,1% vs dic-25 |
| C2S220 rutas · 19% viajes | 114,3+14,3% vs dic-25 |
| C3S220 rutas · 8% viajes | 119,3+19,3% vs dic-25 |
| C220 rutas · 7% viajes | 117,7+17,7% vs dic-25 |
| C2S320 rutas · 6% viajes | 114,1+14,1% vs dic-25 |
5 principales origenes que llegan al puerto
Top 5 por viajes 20265 principales destinos desde el puerto
Top 5 por viajes 2026Productos que llegan al puerto
Toneladas por productoProductos que salen del puerto
Toneladas por productoRutas con destino al puerto Top 20 rutas
| # | Ruta | Viajes 25 | Viajes 26 | Var. | Ton 25 | Ton 26 | Var. ton | Producto principal 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA76109000-76109000 | 20.267 | 46.892 | +131,4% | 363.551 | 783.140 | +115,4% | CONTENEDOR VACIO |
| 2 | YUMBO VALLE DEL CAUCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA76892000-76109000 | 23.477 | 23.320 | -0,7% | 256.384 | 239.098 | -6,7% | PAPEL Y CARTON CORRUGADOS (INCLUSO REVESTIDOS POR ENCOLADO); RIZADOS (... |
| 3 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA11001000-76109000 | 16.175 | 17.216 | +6,4% | 49.087 | 47.153 | -3,9% | JABON; PRODUCTOS TENSOACTIVOS USADOS COMO JABON; EN BARRAS; PANES O T... |
| 4 | CALI VALLE DEL CAUCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA76001000-76109000 | 9.345 | 8.963 | -4,1% | 83.594 | 86.034 | +2,9% | JABON; PRODUCTOS TENSOACTIVOS USADOS COMO JABON; EN BARRAS; PANES O T... |
| 5 | PALMIRA VALLE DEL CAUCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA76520000-76109000 | 7.058 | 7.803 | +10,6% | 109.599 | 111.305 | +1,6% | AZUCAR DE CAÑA O DE REMOLACHA Y SACAROSA QUIMICAMENTE PURA; EN ESTADO S... |
| 6 | FUNZA CUNDINAMARCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA25286000-76109000 | 5.589 | 7.585 | +35,7% | 15.093 | 12.223 | -19,0% | CONTENEDOR VACIO |
| 7 | MEDELLIN ANTIOQUIA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA05001000-76109000 | 4.083 | 4.582 | +12,2% | 29.891 | 28.263 | -5,4% | JABON; PRODUCTOS TENSOACTIVOS USADOS COMO JABON; EN BARRAS; PANES O T... |
| 8 | CUCUNUBA CUNDINAMARCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA25224000-76109000 | 1.570 | 4.173 | +165,8% | 53.467 | 142.965 | +167,4% | CARBONES ACTIVADOS; MATERIAS MINERALES NATURALES ACTIVADAS; NEGRO DE OR... |
| 9 | TOCANCIPA CUNDINAMARCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA25817000-76109000 | 3.875 | 3.840 | -0,9% | 34.338 | 32.060 | -6,6% | LOS DEMAS MINERALES Y SUS CONCENTRADOS |
| 10 | MANIZALES CALDAS -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA17001000-76109000 | 3.235 | 3.370 | +4,2% | 31.292 | 38.453 | +22,9% | CAFE; INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; CASCARA O CASCARILLA DE CAFE; SU... |
| 11 | YOTOCO VALLE DEL CAUCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA76890000-76109000 | 821 | 3.048 | +271,3% | 687 | 77 | -88,8% | ABONOS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL; INCLUSO MEZCLADOS ENTRE SI O TRATAD... |
| 12 | GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA76111000-76109000 | 3.092 | 3.036 | -1,8% | 37.594 | 26.469 | -29,6% | AZUCAR DE CAÑA O DE REMOLACHA Y SACAROSA QUIMICAMENTE PURA; EN ESTADO S... |
| 13 | MADRID CUNDINAMARCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA25430000-76109000 | 3.485 | 2.545 | -27,0% | 14.555 | 11.621 | -20,2% | CONTENEDOR VACIO |
| 14 | MOSQUERA CUNDINAMARCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA25473000-76109000 | 2.299 | 2.488 | +8,2% | 7.247 | 5.542 | -23,5% | PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTI... |
| 15 | COTA CUNDINAMARCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA25214000-76109000 | 1.675 | 2.393 | +42,9% | 6.641 | 8.749 | +31,7% | CAJONES; CAJAS; JAULAS; TAMBORES Y ENVASES SIMILARES; DE MADERA; CA... |
| 16 | TAUSA CUNDINAMARCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA25793000-76109000 | 1.191 | 2.381 | +99,9% | 40.746 | 81.371 | +99,7% | HULLAS: BRIQUETAS, OVOIDES Y COMBUSTIBLES SOLIDOS SIMILARES, OBTENIDOS... |
| 17 | CALDAS ANTIOQUIA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA05129000-76109000 | 1.735 | 2.184 | +25,9% | 16.285 | 18.029 | +10,7% | CONTENEDOR VACIO |
| 18 | RIONEGRO ANTIOQUIA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA05615000-76109000 | 1.823 | 2.094 | +14,9% | 11.482 | 10.439 | -9,1% | PAPEL DEL TIPO DEL UTILIZADO PARA PAPEL HIGIENICO; TOALLITAS PARA DESM... |
| 19 | SUTATAUSA CUNDINAMARCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA25781000-76109000 | 1.969 | 1.975 | +0,3% | 68.799 | 68.406 | -0,6% | LOS DEMAS MINERALES Y SUS CONCENTRADOS |
| 20 | PEREIRA RISARALDA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA66001000-76109000 | 1.768 | 1.890 | +6,9% | 26.300 | 23.608 | -10,2% | CAFE; INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; CASCARA O CASCARILLA DE CAFE; SU... |
Rutas con origen en el puerto Top 20 rutas
| # | Ruta | Viajes 25 | Viajes 26 | Var. | Ton 25 | Ton 26 | Var. ton | Producto principal 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.76109000-11001000 | 44.318 | 43.291 | -2,3% | 817.700 | 796.032 | -2,6% | TRIGO Y MORCAJO O TRANQUILLON |
| 2 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> YUMBO VALLE DEL CAUCA76109000-76892000 | 29.210 | 30.573 | +4,7% | 662.860 | 658.871 | -0,6% | CONJUNTOS INDUSTRIALES EXPORTADOS DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMNETO (CEE... |
| 3 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA76109000-76111000 | 26.660 | 27.075 | +1,6% | 864.603 | 894.956 | +3,5% | MAIZ |
| 4 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> PALMIRA VALLE DEL CAUCA76109000-76520000 | 21.189 | 23.303 | +10,0% | 489.784 | 529.633 | +8,1% | MAIZ |
| 5 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> CALI VALLE DEL CAUCA76109000-76001000 | 19.851 | 18.217 | -8,2% | 434.610 | 425.190 | -2,2% | HARINA DE TRIGO O MORCAJO |
| 6 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> FUNZA CUNDINAMARCA76109000-25286000 | 15.413 | 15.945 | +3,5% | 233.595 | 238.589 | +2,1% | CONTENEDORES (INCLUIDOS LOS CONTENEDORES CISTERNA Y LOS CONTENEDORES DE... |
| 7 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> YOTOCO VALLE DEL CAUCA76109000-76890000 | 10.269 | 14.255 | +38,8% | 296.463 | 374.237 | +26,2% | ABONOS MINERALES O QUIMICOS; CON DOS O TRES DE LOS ELEMENTOS FERTILIZA... |
| 8 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> MEDELLIN ANTIOQUIA76109000-05001000 | 12.363 | 11.435 | -7,5% | 218.022 | 205.772 | -5,6% | CONTENEDORES (INCLUIDOS LOS CONTENEDORES CISTERNA Y LOS CONTENEDORES DE... |
| 9 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> COTA CUNDINAMARCA76109000-25214000 | 8.540 | 11.212 | +31,3% | 179.127 | 232.391 | +29,7% | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR; DE ANCHURA... |
| 10 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> MOSQUERA CUNDINAMARCA76109000-25473000 | 8.406 | 9.874 | +17,5% | 212.845 | 249.137 | +17,1% | TRIGO Y MORCAJO O TRANQUILLON |
| 11 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> PEREIRA RISARALDA76109000-66001000 | 8.189 | 9.552 | +16,6% | 186.865 | 201.692 | +7,9% | MAIZ |
| 12 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> CANDELARIA VALLE DEL CAUCA76109000-76130000 | 6.453 | 7.629 | +18,2% | 207.842 | 245.034 | +17,9% | MAIZ |
| 13 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> TOCANCIPA CUNDINAMARCA76109000-25817000 | 5.221 | 5.403 | +3,5% | 116.052 | 104.715 | -9,8% | POLIMEROS DE ETILENO EN FORMAS PRIMARIAS |
| 14 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> CARTAGO VALLE DEL CAUCA76109000-76147000 | 5.216 | 5.225 | +0,2% | 168.535 | 172.914 | +2,6% | MAIZ |
| 15 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> TENJO CUNDINAMARCA76109000-25799000 | 5.124 | 4.957 | -3,3% | 66.825 | 59.096 | -11,6% | ARTICULOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES; DE FUNDICION; DE HIERRO O DE... |
| 16 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> ITAGUI ANTIOQUIA76109000-05360000 | 3.745 | 4.479 | +19,6% | 72.947 | 91.832 | +25,9% | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS; DE ANCHURA INF... |
| 17 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> CALOTO CAUCA76109000-19142000 | 3.237 | 4.456 | +37,7% | 90.612 | 138.090 | +52,4% | MAIZ |
| 18 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> TULUA VALLE DEL CAUCA76109000-76834000 | 4.720 | 4.381 | -7,2% | 150.194 | 141.446 | -5,8% | ABONOS MINERALES O QUIMICOS; CON DOS O TRES DE LOS ELEMENTOS FERTILIZA... |
| 19 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> MADRID CUNDINAMARCA76109000-25430000 | 3.408 | 4.020 | +18,0% | 92.619 | 99.900 | +7,9% | PLACAS Y BALDOSAS; DE CERAMICA; SIN BARNIZAR NI ESMALTAR PARA PAVIMENT... |
| 20 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> RIONEGRO ANTIOQUIA76109000-05615000 | 3.544 | 4.015 | +13,3% | 57.687 | 66.319 | +15,0% | BAULES; MALETAS; MALETINES; INCLUIDOS LOS DE ASEO Y PORTADOCUMENTOS;... |
Buenaventura: productos movilizados en 2026
Treemaps por toneladas ene-jun 2026. Cada bloque muestra el crecimiento frente a ene-jun 2025 cuando existe base comparable.