Buenaventura
Distrito portuario de Buenaventura · Codigo municipio 76109000
Resumen por configuracion vehicular
Indice SICETAC promedio ponderado por viajes 2026 en las rutas Top 20 de cada sentido. Base dic-25=100 hasta 202608.
Llegan al puerto
| Config. | Indice SICETAC |
|---|---|
| C3S320 rutas · 37% viajes | 117,7+17,7% vs dic-25 |
| C2S217 rutas · 29% viajes | 114,3+14,3% vs dic-25 |
| C3S219 rutas · 11% viajes | 119,3+19,3% vs dic-25 |
| C217 rutas · 11% viajes | 119,0+19,0% vs dic-25 |
| C2S317 rutas · 9% viajes | 114,2+14,2% vs dic-25 |
Salen del puerto
| Config. | Indice SICETAC |
|---|---|
| C3S320 rutas · 57% viajes | 118,1+18,1% vs dic-25 |
| C2S220 rutas · 19% viajes | 114,3+14,3% vs dic-25 |
| C3S220 rutas · 8% viajes | 119,3+19,3% vs dic-25 |
| C220 rutas · 7% viajes | 117,6+17,6% vs dic-25 |
| C2S320 rutas · 6% viajes | 114,1+14,1% vs dic-25 |
5 principales origenes que llegan al puerto
Top 5 por viajes 20265 principales destinos desde el puerto
Top 5 por viajes 2026Productos que llegan al puerto
Toneladas por productoProductos que salen del puerto
Toneladas por productoRutas con destino al puerto Top 20 rutas
| # | Ruta | Viajes 25 | Viajes 26 | Var. | Ton 25 | Ton 26 | Var. ton | Producto principal 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA76109000-76109000 | 30.344 | 85.524 | +181,8% | 542.391 | 1.305.834 | +140,8% | CONTENEDOR VACIO |
| 2 | YUMBO VALLE DEL CAUCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA76892000-76109000 | 32.304 | 30.536 | -5,5% | 346.610 | 312.270 | -9,9% | PAPEL Y CARTON CORRUGADOS (INCLUSO REVESTIDOS POR ENCOLADO); RIZADOS (... |
| 3 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA11001000-76109000 | 23.033 | 21.335 | -7,4% | 66.327 | 63.384 | -4,4% | JABON; PRODUCTOS TENSOACTIVOS USADOS COMO JABON; EN BARRAS; PANES O T... |
| 4 | CALI VALLE DEL CAUCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA76001000-76109000 | 12.693 | 11.572 | -8,8% | 110.183 | 110.483 | +0,3% | JABON; PRODUCTOS TENSOACTIVOS USADOS COMO JABON; EN BARRAS; PANES O T... |
| 5 | PALMIRA VALLE DEL CAUCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA76520000-76109000 | 9.788 | 10.413 | +6,4% | 150.364 | 152.185 | +1,2% | AZUCAR DE CAÑA O DE REMOLACHA Y SACAROSA QUIMICAMENTE PURA; EN ESTADO S... |
| 6 | FUNZA CUNDINAMARCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA25286000-76109000 | 8.018 | 9.092 | +13,4% | 19.882 | 16.500 | -17,0% | CONTENEDOR VACIO |
| 7 | MEDELLIN ANTIOQUIA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA05001000-76109000 | 5.769 | 5.574 | -3,4% | 39.931 | 35.845 | -10,2% | JABON; PRODUCTOS TENSOACTIVOS USADOS COMO JABON; EN BARRAS; PANES O T... |
| 8 | CUCUNUBA CUNDINAMARCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA25224000-76109000 | 1.901 | 5.413 | +184,7% | 64.382 | 185.339 | +187,9% | HULLAS: BRIQUETAS, OVOIDES Y COMBUSTIBLES SOLIDOS SIMILARES, OBTENIDOS... |
| 9 | TOCANCIPA CUNDINAMARCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA25817000-76109000 | 5.585 | 4.825 | -13,6% | 51.870 | 43.478 | -16,2% | LOS DEMAS MINERALES Y SUS CONCENTRADOS |
| 10 | MANIZALES CALDAS -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA17001000-76109000 | 4.523 | 4.208 | -7,0% | 44.095 | 50.144 | +13,7% | CAFE; INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; CASCARA O CASCARILLA DE CAFE; SU... |
| 11 | GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA76111000-76109000 | 4.194 | 4.038 | -3,7% | 48.343 | 36.126 | -25,3% | AZUCAR DE CAÑA O DE REMOLACHA Y SACAROSA QUIMICAMENTE PURA; EN ESTADO S... |
| 12 | YOTOCO VALLE DEL CAUCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA76890000-76109000 | 1.281 | 3.979 | +210,6% | 722 | 146 | -79,8% | ABONOS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL; INCLUSO MEZCLADOS ENTRE SI O TRATAD... |
| 13 | MOSQUERA CUNDINAMARCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA25473000-76109000 | 3.107 | 3.265 | +5,1% | 10.165 | 7.132 | -29,8% | PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTI... |
| 14 | MADRID CUNDINAMARCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA25430000-76109000 | 4.534 | 3.022 | -33,3% | 19.343 | 17.128 | -11,4% | CONTENEDOR VACIO |
| 15 | CALDAS ANTIOQUIA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA05129000-76109000 | 2.437 | 2.971 | +21,9% | 21.711 | 24.400 | +12,4% | CONTENEDOR VACIO |
| 16 | COTA CUNDINAMARCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA25214000-76109000 | 2.386 | 2.827 | +18,5% | 9.128 | 10.601 | +16,1% | CAJONES; CAJAS; JAULAS; TAMBORES Y ENVASES SIMILARES; DE MADERA; CA... |
| 17 | TAUSA CUNDINAMARCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA25793000-76109000 | 1.305 | 2.750 | +110,7% | 44.625 | 94.057 | +110,8% | HULLAS: BRIQUETAS, OVOIDES Y COMBUSTIBLES SOLIDOS SIMILARES, OBTENIDOS... |
| 18 | RIONEGRO ANTIOQUIA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA05615000-76109000 | 2.606 | 2.618 | +0,5% | 15.485 | 13.102 | -15,4% | PAPEL DEL TIPO DEL UTILIZADO PARA PAPEL HIGIENICO; TOALLITAS PARA DESM... |
| 19 | SUTATAUSA CUNDINAMARCA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA25781000-76109000 | 2.743 | 2.556 | -6,8% | 95.722 | 88.314 | -7,7% | LOS DEMAS MINERALES Y SUS CONCENTRADOS |
| 20 | PEREIRA RISARALDA -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA66001000-76109000 | 2.469 | 2.374 | -3,8% | 36.809 | 32.998 | -10,4% | CAFE; INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; CASCARA O CASCARILLA DE CAFE; SU... |
Rutas con origen en el puerto Top 20 rutas
| # | Ruta | Viajes 25 | Viajes 26 | Var. | Ton 25 | Ton 26 | Var. ton | Producto principal 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.76109000-11001000 | 61.948 | 57.098 | -7,8% | 1.139.973 | 1.037.688 | -9,0% | Sin dato |
| 2 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> YUMBO VALLE DEL CAUCA76109000-76892000 | 38.354 | 40.338 | +5,2% | 852.925 | 861.371 | +1,0% | Sin dato |
| 3 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA76109000-76111000 | 35.093 | 35.383 | +0,8% | 1.140.331 | 1.169.590 | +2,6% | MAIZ |
| 4 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> PALMIRA VALLE DEL CAUCA76109000-76520000 | 28.328 | 31.368 | +10,7% | 647.301 | 708.290 | +9,4% | MAIZ |
| 5 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> CALI VALLE DEL CAUCA76109000-76001000 | 27.087 | 23.651 | -12,7% | 589.117 | 553.550 | -6,0% | HARINA DE TRIGO O MORCAJO |
| 6 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> FUNZA CUNDINAMARCA76109000-25286000 | 21.477 | 21.489 | +0,1% | 321.102 | 317.166 | -1,2% | CONTENEDORES (INCLUIDOS LOS CONTENEDORES CISTERNA Y LOS CONTENEDORES DE... |
| 7 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> YOTOCO VALLE DEL CAUCA76109000-76890000 | 13.498 | 18.159 | +34,5% | 379.800 | 470.136 | +23,8% | ABONOS MINERALES O QUIMICOS; CON DOS O TRES DE LOS ELEMENTOS FERTILIZA... |
| 8 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> COTA CUNDINAMARCA76109000-25214000 | 11.871 | 14.816 | +24,8% | 242.674 | 304.132 | +25,3% | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR; DE ANCHURA... |
| 9 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> MEDELLIN ANTIOQUIA76109000-05001000 | 17.273 | 14.758 | -14,6% | 298.498 | 261.438 | -12,4% | CONTENEDORES (INCLUIDOS LOS CONTENEDORES CISTERNA Y LOS CONTENEDORES DE... |
| 10 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> MOSQUERA CUNDINAMARCA76109000-25473000 | 11.576 | 12.849 | +11,0% | 293.526 | 322.963 | +10,0% | TRIGO Y MORCAJO O TRANQUILLON |
| 11 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> PEREIRA RISARALDA76109000-66001000 | 11.284 | 12.230 | +8,4% | 255.296 | 260.419 | +2,0% | MAIZ |
| 12 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> CANDELARIA VALLE DEL CAUCA76109000-76130000 | 8.587 | 9.662 | +12,5% | 276.894 | 308.684 | +11,5% | MAIZ |
| 13 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> TOCANCIPA CUNDINAMARCA76109000-25817000 | 6.919 | 7.024 | +1,5% | 151.695 | 136.635 | -9,9% | POLIMEROS DE ETILENO EN FORMAS PRIMARIAS |
| 14 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> CARTAGO VALLE DEL CAUCA76109000-76147000 | 7.098 | 6.865 | -3,3% | 230.489 | 228.313 | -0,9% | MAIZ |
| 15 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> TENJO CUNDINAMARCA76109000-25799000 | 6.927 | 6.531 | -5,7% | 91.149 | 75.800 | -16,8% | ARTICULOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES; DE FUNDICION; DE HIERRO O DE... |
| 16 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> ITAGUI ANTIOQUIA76109000-05360000 | 5.116 | 5.773 | +12,8% | 99.866 | 117.602 | +17,8% | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS; DE ANCHURA INF... |
| 17 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> CALOTO CAUCA76109000-19142000 | 4.185 | 5.768 | +37,8% | 117.838 | 178.387 | +51,4% | MAIZ |
| 18 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> TULUA VALLE DEL CAUCA76109000-76834000 | 6.115 | 5.678 | -7,1% | 194.989 | 183.177 | -6,1% | ABONOS MINERALES O QUIMICOS; CON DOS O TRES DE LOS ELEMENTOS FERTILIZA... |
| 19 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> RIONEGRO ANTIOQUIA76109000-05615000 | 4.977 | 5.509 | +10,7% | 81.663 | 91.583 | +12,1% | Sin dato |
| 20 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> MADRID CUNDINAMARCA76109000-25430000 | 4.568 | 5.387 | +17,9% | 122.983 | 134.318 | +9,2% | TRIGO Y MORCAJO O TRANQUILLON |
Buenaventura: productos movilizados en 2026
Treemaps por toneladas ene-ago 2026. Cada bloque muestra el crecimiento frente a ene-ago 2025 cuando existe base comparable.