Fichas de análisis de transporte
Bogotá
Bogotá D.C. - municipio principal · Codigo municipio 11001000
ranking por
viajes
ene-ago 2026
Viajes Top 20
1.423.837 viajes
+22,5% vs 2025 · 2025: 1.162.071 viajes
Toneladas Top 20
9.046.474 toneladas
+10,3% vs 2025 · 2025: 8.204.773 toneladas
Principal ruta hacia Bogotá
BOGOTA BOGOTA D. C. -> BOGOTA BOGOTA D. C.
304.626 viajes · 959.809 toneladas · producto principal: AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE...
Principal ruta desde Bogotá
BOGOTA BOGOTA D. C. -> FUNZA CUNDINAMARCA
48.264 viajes · 342.148 toneladas · producto principal: AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE...
Nota metodologica
Prototipo territorial: esta ficha toma exclusivamente el municipio Bogotá D.C. No incluye municipios aledanos de la región metropolitana.
Resumen por configuracion vehicular
Indice SICETAC promedio ponderado por viajes 2026 en las rutas Top 20 de cada sentido. Base dic-25=100 hasta 202608.
Llegan a Bogotá
| Config. | Indice SICETAC |
|---|---|
| C220 rutas · 40% viajes | 123,0+23,0% vs dic-25 |
| CA20 rutas · 38% viajes | n.d.n.d. vs dic-25 |
| C3S320 rutas · 9% viajes | 117,9+17,9% vs dic-25 |
| C3S220 rutas · 6% viajes | 119,2+19,2% vs dic-25 |
| C2S219 rutas · 4% viajes | 114,7+14,7% vs dic-25 |
Salen de Bogotá
| Config. | Indice SICETAC |
|---|---|
| C220 rutas · 46% viajes | 120,0+20,0% vs dic-25 |
| CA20 rutas · 21% viajes | n.d.n.d. vs dic-25 |
| C3S320 rutas · 13% viajes | 117,7+17,7% vs dic-25 |
| C2S220 rutas · 8% viajes | 114,3+14,3% vs dic-25 |
| C3S220 rutas · 7% viajes | 118,7+18,7% vs dic-25 |
5 principales origenes que llegan a Bogotá
Top 5 por viajes 2026
BOGOTA BOGOTA D. C. -> BOGOTA BOGOTA D. C.
11001000-11001000 · AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON A...
+4234,5%var. viajes
7.028viajes 2025
304.626viajes 2026
+2666,4%var. toneladas
34.695toneladas 2025
959.809toneladas 2026
FUNZA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.
25286000-11001000 · AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON A...
-1,1%var. viajes
195.289viajes 2025
193.204viajes 2026
-4,6%var. toneladas
581.619toneladas 2025
555.086toneladas 2026
COTA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.
25214000-11001000 · PRODUCTOS VARIOS
+17,1%var. viajes
101.092viajes 2025
118.411viajes 2026
+10,3%var. toneladas
308.705toneladas 2025
340.512toneladas 2026
TENJO CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.
25799000-11001000 · CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS
+7,1%var. viajes
58.161viajes 2025
62.298viajes 2026
+12,9%var. toneladas
153.508toneladas 2025
173.331toneladas 2026
BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.
76109000-11001000 · Sin dato
-7,8%var. viajes
61.948viajes 2025
57.098viajes 2026
-9,0%var. toneladas
1.139.973toneladas 2025
1.037.688toneladas 2026
5 principales destinos desde Bogotá
Top 5 por viajes 2026
BOGOTA BOGOTA D. C. -> FUNZA CUNDINAMARCA
11001000-25286000 · AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON A...
-6,0%var. viajes
51.372viajes 2025
48.264viajes 2026
-12,2%var. toneladas
389.623toneladas 2025
342.148toneladas 2026
BOGOTA BOGOTA D. C. -> MEDELLIN ANTIOQUIA
11001000-05001000 · PRODUCTOS VARIOS
-14,6%var. viajes
41.589viajes 2025
35.527viajes 2026
-18,7%var. toneladas
244.891toneladas 2025
199.184toneladas 2026
BOGOTA BOGOTA D. C. -> CALI VALLE DEL CAUCA
11001000-76001000 · PRODUCTOS VARIOS
-18,4%var. viajes
30.215viajes 2025
24.649viajes 2026
-14,6%var. toneladas
188.590toneladas 2025
161.011toneladas 2026
BOGOTA BOGOTA D. C. -> CARTAGENA BOLIVAR
11001000-13001000 · PRODUCTOS VARIOS
-12,0%var. viajes
24.804viajes 2025
21.825viajes 2026
-15,8%var. toneladas
177.818toneladas 2025
149.745toneladas 2026
BOGOTA BOGOTA D. C. -> COTA CUNDINAMARCA
11001000-25214000 · MISCELANEOS CONTENIDOS EN PAQUETES ( PAQUETEO )
-4,3%var. viajes
22.476viajes 2025
21.505viajes 2026
-3,8%var. toneladas
93.324toneladas 2025
89.743toneladas 2026
Rutas con destino a Bogotá Top 20 rutas
| # | Ruta | Viajes 25 | Viajes 26 | Var. | Ton 25 | Ton 26 | Var. ton | Producto principal 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> BOGOTA BOGOTA D. C.11001000-11001000 | 7.028 | 304.626 | +4234,5% | 34.695 | 959.809 | +2666,4% | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR UOT... |
| 2 | FUNZA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.25286000-11001000 | 195.289 | 193.204 | -1,1% | 581.619 | 555.086 | -4,6% | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR UOT... |
| 3 | COTA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.25214000-11001000 | 101.092 | 118.411 | +17,1% | 308.705 | 340.512 | +10,3% | PRODUCTOS VARIOS |
| 4 | TENJO CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.25799000-11001000 | 58.161 | 62.298 | +7,1% | 153.508 | 173.331 | +12,9% | CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS |
| 5 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.76109000-11001000 | 61.948 | 57.098 | -7,8% | 1.139.973 | 1.037.688 | -9,0% | Sin dato |
| 6 | MOSQUERA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.25473000-11001000 | 43.522 | 46.638 | +7,2% | 187.725 | 216.990 | +15,6% | CANTOS; GRAVA; PIEDRAS MACHACADAS; DE LOS TIPOS GENERALMENTE UTILIZA... |
| 7 | TOCANCIPA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.25817000-11001000 | 48.567 | 43.923 | -9,6% | 488.506 | 401.580 | -17,8% | PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTI... |
| 8 | CARTAGENA BOLIVAR -> BOGOTA BOGOTA D. C.13001000-11001000 | 39.793 | 38.590 | -3,0% | 552.599 | 608.111 | +10,0% | Sin dato |
| 9 | MEDELLIN ANTIOQUIA -> BOGOTA BOGOTA D. C.05001000-11001000 | 31.460 | 26.496 | -15,8% | 187.145 | 149.827 | -19,9% | MISCELANEOS CONTENIDOS EN PAQUETES ( PAQUETEO ) |
| 10 | FACATATIVA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.25269000-11001000 | 22.403 | 22.783 | +1,7% | 78.879 | 308.644 | +291,3% | Sin dato |
| 11 | MADRID CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.25430000-11001000 | 21.032 | 22.036 | +4,8% | 125.478 | 118.799 | -5,3% | VAJILLA Y DEMAS ARTICULOS DE USO DOMESTICO Y ARTICULOS DE HIGIENE O DE... |
| 12 | BARRANQUILLA ATLANTICO -> BOGOTA BOGOTA D. C.08001000-11001000 | 17.979 | 16.644 | -7,4% | 279.306 | 286.760 | +2,7% | MAIZ |
| 13 | CALI VALLE DEL CAUCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.76001000-11001000 | 19.803 | 16.264 | -17,9% | 150.266 | 126.489 | -15,8% | PRODUCTOS VARIOS |
| 14 | YUMBO VALLE DEL CAUCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.76892000-11001000 | 17.351 | 15.762 | -9,2% | 183.362 | 164.938 | -10,0% | PAPEL Y CARTON CORRUGADOS (INCLUSO REVESTIDOS POR ENCOLADO); RIZADOS (... |
| 15 | VILLAVICENCIO META -> BOGOTA BOGOTA D. C.50001000-11001000 | 9.570 | 12.427 | +29,9% | 138.945 | 236.173 | +70,0% | CANTOS; GRAVA; PIEDRAS MACHACADAS; DE LOS TIPOS GENERALMENTE UTILIZA... |
| 16 | SALDANA TOLIMA -> BOGOTA BOGOTA D. C.73671000-11001000 | 7.171 | 11.905 | +66,0% | 232.285 | 376.088 | +61,9% | ARENAS NATURALES DE CUALQUIER CLASE; INCLUSO COLOREADAS; CON EXCLUSIO... |
| 17 | SOACHA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.25754000-11001000 | 22.102 | 11.638 | -47,3% | 179.254 | 95.114 | -46,9% | LADRILLOS DE CONSTRUCCION; BOVEDILLAS; CUBREVIGAS Y ARTICULOS SIMILAR... |
| 18 | ACACIAS META -> BOGOTA BOGOTA D. C.50006000-11001000 | 11.313 | 11.521 | +1,8% | 356.546 | 364.835 | +2,3% | MANUFACTURAS DE PIEDRA O DEMAS MATERIAS MINERALES (INCLUIDAS LAS FIBRAS... |
| 19 | CAJICA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.25126000-11001000 | 8.283 | 8.741 | +5,5% | 74.163 | 77.898 | +5,0% | LECHE Y NATAS (CREMA) CONCENTRADAS O CON ADCION DE AZUCAR U OTRO EDULCO... |
| 20 | BUCARAMANGA SANTANDER -> BOGOTA BOGOTA D. C.68001000-11001000 | 10.176 | 7.767 | -23,7% | 63.127 | 49.273 | -21,9% | PRODUCTOS VARIOS |
Rutas con origen en Bogotá Top 20 rutas
| # | Ruta | Viajes 25 | Viajes 26 | Var. | Ton 25 | Ton 26 | Var. ton | Producto principal 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> FUNZA CUNDINAMARCA11001000-25286000 | 51.372 | 48.264 | -6,0% | 389.623 | 342.148 | -12,2% | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR UOT... |
| 2 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> MEDELLIN ANTIOQUIA11001000-05001000 | 41.589 | 35.527 | -14,6% | 244.891 | 199.184 | -18,7% | PRODUCTOS VARIOS |
| 3 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> CALI VALLE DEL CAUCA11001000-76001000 | 30.215 | 24.649 | -18,4% | 188.590 | 161.011 | -14,6% | PRODUCTOS VARIOS |
| 4 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> CARTAGENA BOLIVAR11001000-13001000 | 24.804 | 21.825 | -12,0% | 177.818 | 149.745 | -15,8% | PRODUCTOS VARIOS |
| 5 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> COTA CUNDINAMARCA11001000-25214000 | 22.476 | 21.505 | -4,3% | 93.324 | 89.743 | -3,8% | MISCELANEOS CONTENIDOS EN PAQUETES ( PAQUETEO ) |
| 6 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA11001000-76109000 | 23.033 | 21.335 | -7,4% | 66.327 | 63.384 | -4,4% | JABON; PRODUCTOS TENSOACTIVOS USADOS COMO JABON; EN BARRAS; PANES O T... |
| 7 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> TOCANCIPA CUNDINAMARCA11001000-25817000 | 20.745 | 19.796 | -4,6% | 271.056 | 167.255 | -38,3% | BOMBONAS; (DAMAJUANAS) BOTELLAS; FRASCOS; BOCALES; TARROS; ENVASES... |
| 8 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> MOSQUERA CUNDINAMARCA11001000-25473000 | 23.523 | 19.070 | -18,9% | 150.778 | 90.427 | -40,0% | Sin dato |
| 9 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> VILLAVICENCIO META11001000-50001000 | 20.512 | 18.757 | -8,6% | 152.924 | 154.640 | +1,1% | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR UOT... |
| 10 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> BARRANQUILLA ATLANTICO11001000-08001000 | 18.771 | 17.202 | -8,4% | 172.499 | 176.336 | +2,2% | PRODUCTOS VARIOS |
| 11 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> SOACHA CUNDINAMARCA11001000-25754000 | 17.906 | 15.943 | -11,0% | 60.018 | 49.943 | -16,8% | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR UOT... |
| 12 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> FACATATIVA CUNDINAMARCA11001000-25269000 | 13.188 | 15.807 | +19,9% | 26.389 | 25.152 | -4,7% | Sin dato |
| 13 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> BUCARAMANGA SANTANDER11001000-68001000 | 19.040 | 15.216 | -20,1% | 117.120 | 97.256 | -17,0% | PRODUCTOS VARIOS |
| 14 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> TENJO CUNDINAMARCA11001000-25799000 | 11.658 | 14.279 | +22,5% | 48.966 | 105.315 | +115,1% | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR UOT... |
| 15 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> IBAGUE TOLIMA11001000-73001000 | 13.940 | 12.900 | -7,5% | 86.839 | 87.843 | +1,2% | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR UOT... |
| 16 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> CUCUTA NORTE DE SANTANDER11001000-54001000 | 14.364 | 12.169 | -15,3% | 116.105 | 90.857 | -21,7% | PRODUCTOS VARIOS |
| 17 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> NEIVA HUILA11001000-41001000 | 10.389 | 10.936 | +5,3% | 76.691 | 81.288 | +6,0% | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR UOT... |
| 18 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> MADRID CUNDINAMARCA11001000-25430000 | 9.840 | 10.250 | +4,2% | 75.685 | 79.078 | +4,5% | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR UOT... |
| 19 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> PEREIRA RISARALDA11001000-66001000 | 10.458 | 10.227 | -2,2% | 75.286 | 70.970 | -5,7% | PRODUCTOS VARIOS |
| 20 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> YUMBO VALLE DEL CAUCA11001000-76892000 | 10.205 | 9.408 | -7,8% | 117.756 | 116.955 | -0,7% | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR UOT... |
Pagina adicional de productos
Top productos 2026
Bogotá: productos movilizados en 2026
Treemaps por toneladas ene-ago 2026. Cada bloque muestra el crecimiento frente a ene-ago 2025 cuando existe base comparable.
Productos que llegan a Bogotá5.827.948 toneladas 2026 | top 24
Detalle: variacion de toneladas frente a ene-ago 2025
Sin dato
1.152.516 toneladas · +1022,5%
PRODUCTOS VARIOS
560.915 toneladas · +9,7%
CANTOS; GRAVA; PIEDRAS MACHACADAS;...
470.468 toneladas · +50,8%
MISCELANEOS CONTENIDOS EN PAQUETES (...
411.053 toneladas · +2,9%
CEMENTOS; MORTEROS; HORMIGONES Y PR...
404.470 toneladas · +12,5%
AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA...
400.250 toneladas · +210,0%
Productos que salen de Bogotá3.136.772 toneladas 2026 | top 24
Detalle: variacion de toneladas frente a ene-ago 2025
AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA...
744.439 toneladas · +46,3%
PRODUCTOS VARIOS
533.466 toneladas · -14,3%
MISCELANEOS CONTENIDOS EN PAQUETES (...
370.992 toneladas · -22,4%
Sin dato
364.292 toneladas · +899,8%
JABON; PRODUCTOS TENSOACTIVOS USADOS...
179.562 toneladas · -6,9%
BOMBONAS; (DAMAJUANAS) BOTELLAS; FR...
172.425 toneladas · -12,4%