Fichas de análisis de transporte
Bogotá
Bogotá D.C. - municipio principal · Codigo municipio 11001000
ranking por
viajes
ene-jun 2026
Viajes Top 20
967.844 viajes
+14,1% vs 2025 · 2025: 847.882 viajes
Toneladas Top 20
6.377.408 toneladas
+6,3% vs 2025 · 2025: 6.001.786 toneladas
Principal ruta hacia Bogotá
FUNZA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.
141.835 viajes · 410.802 toneladas · producto principal: AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE...
Principal ruta desde Bogotá
BOGOTA BOGOTA D. C. -> FUNZA CUNDINAMARCA
36.842 viajes · 285.626 toneladas · producto principal: AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE...
Nota metodologica
Prototipo territorial: esta ficha toma exclusivamente el municipio Bogotá D.C. No incluye municipios aledanos de la región metropolitana.
Resumen por configuracion vehicular
Indice SICETAC promedio ponderado por viajes 2026 en las rutas Top 20 de cada sentido. Base dic-25=100 hasta 202607.
Llegan a Bogotá
| Config. | Indice SICETAC |
|---|---|
| C220 rutas · 40% viajes | 122,9+22,9% vs dic-25 |
| CA20 rutas · 36% viajes | n.d.n.d. vs dic-25 |
| C3S320 rutas · 10% viajes | 117,9+17,9% vs dic-25 |
| C3S220 rutas · 6% viajes | 119,2+19,2% vs dic-25 |
| C2S219 rutas · 4% viajes | 114,7+14,7% vs dic-25 |
Salen de Bogotá
| Config. | Indice SICETAC |
|---|---|
| C220 rutas · 46% viajes | 120,0+20,0% vs dic-25 |
| CA20 rutas · 21% viajes | n.d.n.d. vs dic-25 |
| C3S320 rutas · 13% viajes | 117,7+17,7% vs dic-25 |
| C2S220 rutas · 8% viajes | 114,3+14,3% vs dic-25 |
| C3S220 rutas · 7% viajes | 118,7+18,7% vs dic-25 |
5 principales origenes que llegan a Bogotá
Top 5 por viajes 2026
FUNZA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.
25286000-11001000 · AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON A...
+1,0%var. viajes
140.407viajes 2025
141.835viajes 2026
-2,1%var. toneladas
419.430toneladas 2025
410.802toneladas 2026
BOGOTA BOGOTA D. C. -> BOGOTA BOGOTA D. C.
11001000-11001000 · AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON A...
+2374,4%var. viajes
5.333viajes 2025
131.960viajes 2026
+1482,5%var. toneladas
26.825toneladas 2025
424.498toneladas 2026
COTA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.
25214000-11001000 · PRODUCTOS VARIOS
+16,1%var. viajes
74.564viajes 2025
86.589viajes 2026
+8,0%var. toneladas
230.075toneladas 2025
248.445toneladas 2026
TENJO CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.
25799000-11001000 · CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS
+7,2%var. viajes
42.691viajes 2025
45.772viajes 2026
+16,2%var. toneladas
111.247toneladas 2025
129.296toneladas 2026
BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.
76109000-11001000 · TRIGO Y MORCAJO O TRANQUILLON
-2,3%var. viajes
44.318viajes 2025
43.291viajes 2026
-2,6%var. toneladas
817.700toneladas 2025
796.032toneladas 2026
5 principales destinos desde Bogotá
Top 5 por viajes 2026
BOGOTA BOGOTA D. C. -> FUNZA CUNDINAMARCA
11001000-25286000 · AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON A...
-0,6%var. viajes
37.056viajes 2025
36.842viajes 2026
+4,0%var. toneladas
274.524toneladas 2025
285.626toneladas 2026
BOGOTA BOGOTA D. C. -> MEDELLIN ANTIOQUIA
11001000-05001000 · PRODUCTOS VARIOS
-9,4%var. viajes
30.496viajes 2025
27.631viajes 2026
-13,3%var. toneladas
181.325toneladas 2025
157.263toneladas 2026
BOGOTA BOGOTA D. C. -> CALI VALLE DEL CAUCA
11001000-76001000 · PRODUCTOS VARIOS
-14,3%var. viajes
22.158viajes 2025
18.988viajes 2026
-12,2%var. toneladas
139.053toneladas 2025
122.027toneladas 2026
BOGOTA BOGOTA D. C. -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA
11001000-76109000 · JABON; PRODUCTOS TENSOACTIVOS USADOS COMO JABON; E...
+6,4%var. viajes
16.175viajes 2025
17.216viajes 2026
-3,9%var. toneladas
49.087toneladas 2025
47.153toneladas 2026
BOGOTA BOGOTA D. C. -> CARTAGENA BOLIVAR
11001000-13001000 · PRODUCTOS VARIOS
-3,5%var. viajes
17.750viajes 2025
17.121viajes 2026
-9,7%var. toneladas
128.724toneladas 2025
116.300toneladas 2026
Rutas con destino a Bogotá Top 20 rutas
| # | Ruta | Viajes 25 | Viajes 26 | Var. | Ton 25 | Ton 26 | Var. ton | Producto principal 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNZA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.25286000-11001000 | 140.407 | 141.835 | +1,0% | 419.430 | 410.802 | -2,1% | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR UOT... |
| 2 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> BOGOTA BOGOTA D. C.11001000-11001000 | 5.333 | 131.960 | +2374,4% | 26.825 | 424.498 | +1482,5% | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR UOT... |
| 3 | COTA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.25214000-11001000 | 74.564 | 86.589 | +16,1% | 230.075 | 248.445 | +8,0% | PRODUCTOS VARIOS |
| 4 | TENJO CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.25799000-11001000 | 42.691 | 45.772 | +7,2% | 111.247 | 129.296 | +16,2% | CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS |
| 5 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.76109000-11001000 | 44.318 | 43.291 | -2,3% | 817.700 | 796.032 | -2,6% | TRIGO Y MORCAJO O TRANQUILLON |
| 6 | MOSQUERA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.25473000-11001000 | 31.757 | 35.465 | +11,7% | 134.881 | 153.407 | +13,7% | CANTOS; GRAVA; PIEDRAS MACHACADAS; DE LOS TIPOS GENERALMENTE UTILIZA... |
| 7 | TOCANCIPA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.25817000-11001000 | 35.679 | 32.201 | -9,7% | 356.011 | 293.028 | -17,7% | PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTI... |
| 8 | CARTAGENA BOLIVAR -> BOGOTA BOGOTA D. C.13001000-11001000 | 29.435 | 28.811 | -2,1% | 408.468 | 443.279 | +8,5% | POLIMEROS DE ETILENO EN FORMAS PRIMARIAS |
| 9 | MEDELLIN ANTIOQUIA -> BOGOTA BOGOTA D. C.05001000-11001000 | 22.890 | 20.386 | -10,9% | 138.103 | 117.095 | -15,2% | MISCELANEOS CONTENIDOS EN PAQUETES ( PAQUETEO ) |
| 10 | FACATATIVA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.25269000-11001000 | 16.867 | 16.648 | -1,3% | 51.883 | 162.264 | +212,8% | Sin dato |
| 11 | MADRID CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.25430000-11001000 | 15.276 | 15.916 | +4,2% | 94.836 | 84.710 | -10,7% | VAJILLA Y DEMAS ARTICULOS DE USO DOMESTICO Y ARTICULOS DE HIGIENE O DE... |
| 12 | CALI VALLE DEL CAUCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.76001000-11001000 | 14.369 | 12.634 | -12,1% | 109.117 | 97.573 | -10,6% | PRODUCTOS VARIOS |
| 13 | BARRANQUILLA ATLANTICO -> BOGOTA BOGOTA D. C.08001000-11001000 | 13.162 | 12.560 | -4,6% | 201.726 | 212.460 | +5,3% | MAIZ |
| 14 | YUMBO VALLE DEL CAUCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.76892000-11001000 | 12.784 | 11.924 | -6,7% | 136.390 | 126.813 | -7,0% | PAPEL Y CARTON CORRUGADOS (INCLUSO REVESTIDOS POR ENCOLADO); RIZADOS (... |
| 15 | VILLAVICENCIO META -> BOGOTA BOGOTA D. C.50001000-11001000 | 6.587 | 9.064 | +37,6% | 88.898 | 166.612 | +87,4% | CANTOS; GRAVA; PIEDRAS MACHACADAS; DE LOS TIPOS GENERALMENTE UTILIZA... |
| 16 | SALDANA TOLIMA -> BOGOTA BOGOTA D. C.73671000-11001000 | 5.595 | 8.653 | +54,7% | 181.618 | 271.976 | +49,8% | ARENAS NATURALES DE CUALQUIER CLASE; INCLUSO COLOREADAS; CON EXCLUSIO... |
| 17 | SOACHA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.25754000-11001000 | 16.302 | 8.599 | -47,3% | 131.016 | 71.101 | -45,7% | LADRILLOS DE CONSTRUCCION; BOVEDILLAS; CUBREVIGAS Y ARTICULOS SIMILAR... |
| 18 | ACACIAS META -> BOGOTA BOGOTA D. C.50006000-11001000 | 8.218 | 8.546 | +4,0% | 258.853 | 270.236 | +4,4% | MANUFACTURAS DE PIEDRA O DEMAS MATERIAS MINERALES (INCLUIDAS LAS FIBRAS... |
| 19 | CAJICA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.25126000-11001000 | 6.124 | 6.558 | +7,1% | 59.439 | 58.069 | -2,3% | LECHE Y NATAS (CREMA) CONCENTRADAS O CON ADCION DE AZUCAR U OTRO EDULCO... |
| 20 | BUCARAMANGA SANTANDER -> BOGOTA BOGOTA D. C.68001000-11001000 | 7.485 | 5.956 | -20,4% | 46.708 | 35.901 | -23,1% | PRODUCTOS VARIOS |
Rutas con origen en Bogotá Top 20 rutas
| # | Ruta | Viajes 25 | Viajes 26 | Var. | Ton 25 | Ton 26 | Var. ton | Producto principal 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> FUNZA CUNDINAMARCA11001000-25286000 | 37.056 | 36.842 | -0,6% | 274.524 | 285.626 | +4,0% | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR UOT... |
| 2 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> MEDELLIN ANTIOQUIA11001000-05001000 | 30.496 | 27.631 | -9,4% | 181.325 | 157.263 | -13,3% | PRODUCTOS VARIOS |
| 3 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> CALI VALLE DEL CAUCA11001000-76001000 | 22.158 | 18.988 | -14,3% | 139.053 | 122.027 | -12,2% | PRODUCTOS VARIOS |
| 4 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA11001000-76109000 | 16.175 | 17.216 | +6,4% | 49.087 | 47.153 | -3,9% | JABON; PRODUCTOS TENSOACTIVOS USADOS COMO JABON; EN BARRAS; PANES O T... |
| 5 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> CARTAGENA BOLIVAR11001000-13001000 | 17.750 | 17.121 | -3,5% | 128.724 | 116.300 | -9,7% | PRODUCTOS VARIOS |
| 6 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> COTA CUNDINAMARCA11001000-25214000 | 16.655 | 15.769 | -5,3% | 70.103 | 65.639 | -6,4% | MISCELANEOS CONTENIDOS EN PAQUETES ( PAQUETEO ) |
| 7 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> TOCANCIPA CUNDINAMARCA11001000-25817000 | 15.383 | 14.494 | -5,8% | 206.229 | 125.844 | -39,0% | BOMBONAS; (DAMAJUANAS) BOTELLAS; FRASCOS; BOCALES; TARROS; ENVASES... |
| 8 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> VILLAVICENCIO META11001000-50001000 | 14.941 | 14.447 | -3,3% | 111.909 | 118.272 | +5,7% | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR UOT... |
| 9 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> MOSQUERA CUNDINAMARCA11001000-25473000 | 17.765 | 14.283 | -19,6% | 121.835 | 65.618 | -46,1% | PRODUCTOS VARIOS |
| 10 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> BARRANQUILLA ATLANTICO11001000-08001000 | 13.749 | 13.226 | -3,8% | 127.937 | 135.870 | +6,2% | PRODUCTOS VARIOS |
| 11 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> SOACHA CUNDINAMARCA11001000-25754000 | 13.106 | 11.933 | -9,0% | 44.332 | 36.513 | -17,6% | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR UOT... |
| 12 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> BUCARAMANGA SANTANDER11001000-68001000 | 13.889 | 11.816 | -14,9% | 86.119 | 74.206 | -13,8% | PRODUCTOS VARIOS |
| 13 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> FACATATIVA CUNDINAMARCA11001000-25269000 | 9.357 | 11.559 | +23,5% | 20.381 | 16.061 | -21,2% | Sin dato |
| 14 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> IBAGUE TOLIMA11001000-73001000 | 10.264 | 9.588 | -6,6% | 62.951 | 62.660 | -0,5% | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR UOT... |
| 15 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> TENJO CUNDINAMARCA11001000-25799000 | 8.666 | 9.548 | +10,2% | 36.220 | 43.302 | +19,6% | MISCELANEOS CONTENIDOS EN PAQUETES ( PAQUETEO ) |
| 16 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> CUCUTA NORTE DE SANTANDER11001000-54001000 | 10.547 | 9.250 | -12,3% | 84.860 | 70.822 | -16,5% | PRODUCTOS VARIOS |
| 17 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> NEIVA HUILA11001000-41001000 | 7.551 | 8.307 | +10,0% | 55.782 | 61.837 | +10,9% | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR UOT... |
| 18 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> PEREIRA RISARALDA11001000-66001000 | 7.664 | 7.733 | +0,9% | 56.068 | 54.237 | -3,3% | PRODUCTOS VARIOS |
| 19 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> MADRID CUNDINAMARCA11001000-25430000 | 7.393 | 7.698 | +4,1% | 56.942 | 57.131 | +0,3% | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR UOT... |
| 20 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> YUMBO VALLE DEL CAUCA11001000-76892000 | 7.474 | 7.027 | -6,0% | 84.178 | 87.429 | +3,9% | MISCELANEOS CONTENIDOS EN PAQUETES ( PAQUETEO ) |
Pagina adicional de productos
Top productos 2026
Bogotá: productos movilizados en 2026
Treemaps por toneladas ene-jun 2026. Cada bloque muestra el crecimiento frente a ene-jun 2025 cuando existe base comparable.
Productos que llegan a Bogotá3.807.247 toneladas 2026 | top 24
Detalle: variacion de toneladas frente a ene-jun 2025
PRODUCTOS VARIOS
419.655 toneladas · +11,4%
CANTOS; GRAVA; PIEDRAS MACHACADAS;...
362.346 toneladas · +74,4%
MISCELANEOS CONTENIDOS EN PAQUETES (...
309.654 toneladas · +4,4%
ARENAS NATURALES DE CUALQUIER CLASE;...
307.635 toneladas · +68,4%
CEMENTOS; MORTEROS; HORMIGONES Y PR...
304.323 toneladas · +20,1%
AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA...
259.647 toneladas · +260,0%
Productos que salen de Bogotá2.299.142 toneladas 2026 | top 24
Detalle: variacion de toneladas frente a ene-jun 2025
AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA...
580.588 toneladas · +89,7%
PRODUCTOS VARIOS
440.290 toneladas · -3,3%
MISCELANEOS CONTENIDOS EN PAQUETES (...
303.774 toneladas · -12,2%
JABON; PRODUCTOS TENSOACTIVOS USADOS...
144.964 toneladas · +3,5%
CONJUNTOS INDUSTRIALES EXPORTADOS DE...
139.854 toneladas · -8,9%
BOMBONAS; (DAMAJUANAS) BOTELLAS; FR...
134.246 toneladas · -5,7%