Fichas de análisis de transporte
Bogotá
Bogotá D.C. - municipio principal · Codigo municipio 11001000
ranking por
viajes
ene-may 2026
Viajes Top 20
753.846 viajes
+6,0% vs 2025 · 2025: 710.880 viajes
Toneladas Top 20
5.114.455 toneladas
+2,5% vs 2025 · 2025: 4.987.477 toneladas
Principal ruta hacia Bogotá
FUNZA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.
117.312 viajes · 340.089 toneladas · producto principal: AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE...
Principal ruta desde Bogotá
BOGOTA BOGOTA D. C. -> FUNZA CUNDINAMARCA
30.595 viajes · 236.992 toneladas · producto principal: AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE...
Nota metodologica
Prototipo territorial: esta ficha toma exclusivamente el municipio Bogotá D.C. No incluye municipios aledanos de la región metropolitana.
Resumen por configuracion vehicular
Indice SICETAC promedio ponderado por viajes 2026 en las rutas Top 20 de cada sentido. Base dic-25=100 hasta 202606.
Llegan a Bogotá
| Config. | Indice SICETAC |
|---|---|
| C220 rutas · 41% viajes | 118,5+18,5% vs dic-25 |
| CA20 rutas · 34% viajes | n.d.n.d. vs dic-25 |
| C3S320 rutas · 11% viajes | 114,4+14,4% vs dic-25 |
| C3S220 rutas · 7% viajes | 115,6+15,6% vs dic-25 |
| C2S219 rutas · 4% viajes | 111,2+11,2% vs dic-25 |
Salen de Bogotá
| Config. | Indice SICETAC |
|---|---|
| C220 rutas · 47% viajes | 115,9+15,9% vs dic-25 |
| CA20 rutas · 21% viajes | n.d.n.d. vs dic-25 |
| C3S320 rutas · 13% viajes | 114,2+14,2% vs dic-25 |
| C2S220 rutas · 8% viajes | 110,9+10,9% vs dic-25 |
| C3S220 rutas · 7% viajes | 115,1+15,1% vs dic-25 |
5 principales origenes que llegan a Bogotá
Top 5 por viajes 2026
FUNZA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.
25286000-11001000 · AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON A...
+0,1%var. viajes
117.192viajes 2025
117.312viajes 2026
-2,1%var. toneladas
347.421toneladas 2025
340.089toneladas 2026
COTA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.
25214000-11001000 · PRODUCTOS VARIOS
+15,4%var. viajes
62.442viajes 2025
72.059viajes 2026
+6,7%var. toneladas
191.851toneladas 2025
204.621toneladas 2026
BOGOTA BOGOTA D. C. -> BOGOTA BOGOTA D. C.
11001000-11001000 · AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON A...
+1088,6%var. viajes
4.419viajes 2025
52.523viajes 2026
+810,1%var. toneladas
19.596toneladas 2025
178.339toneladas 2026
TENJO CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.
25799000-11001000 · CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS
+5,2%var. viajes
35.825viajes 2025
37.673viajes 2026
+14,3%var. toneladas
93.747toneladas 2025
107.133toneladas 2026
BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.
76109000-11001000 · TRIGO Y MORCAJO O TRANQUILLON
-1,8%var. viajes
36.942viajes 2025
36.278viajes 2026
-1,6%var. toneladas
680.329toneladas 2025
669.397toneladas 2026
5 principales destinos desde Bogotá
Top 5 por viajes 2026
BOGOTA BOGOTA D. C. -> FUNZA CUNDINAMARCA
11001000-25286000 · AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON A...
-0,8%var. viajes
30.845viajes 2025
30.595viajes 2026
+6,3%var. toneladas
223.039toneladas 2025
236.992toneladas 2026
BOGOTA BOGOTA D. C. -> MEDELLIN ANTIOQUIA
11001000-05001000 · PRODUCTOS VARIOS
-7,6%var. viajes
25.857viajes 2025
23.891viajes 2026
-11,5%var. toneladas
154.065toneladas 2025
136.416toneladas 2026
BOGOTA BOGOTA D. C. -> CALI VALLE DEL CAUCA
11001000-76001000 · PRODUCTOS VARIOS
-12,7%var. viajes
18.644viajes 2025
16.284viajes 2026
-12,0%var. toneladas
118.097toneladas 2025
103.929toneladas 2026
BOGOTA BOGOTA D. C. -> CARTAGENA BOLIVAR
11001000-13001000 · PRODUCTOS VARIOS
-1,1%var. viajes
14.834viajes 2025
14.674viajes 2026
-8,6%var. toneladas
107.796toneladas 2025
98.506toneladas 2026
BOGOTA BOGOTA D. C. -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA
11001000-76109000 · JABON; PRODUCTOS TENSOACTIVOS USADOS COMO JABON; E...
+5,7%var. viajes
13.477viajes 2025
14.239viajes 2026
-7,4%var. toneladas
42.335toneladas 2025
39.189toneladas 2026
Rutas con destino a Bogotá Top 20 rutas
| # | Ruta | Viajes 25 | Viajes 26 | Var. | Ton 25 | Ton 26 | Var. ton | Producto principal 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNZA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.25286000-11001000 | 117.192 | 117.312 | +0,1% | 347.421 | 340.089 | -2,1% | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR UOT... |
| 2 | COTA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.25214000-11001000 | 62.442 | 72.059 | +15,4% | 191.851 | 204.621 | +6,7% | PRODUCTOS VARIOS |
| 3 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> BOGOTA BOGOTA D. C.11001000-11001000 | 4.419 | 52.523 | +1088,6% | 19.596 | 178.339 | +810,1% | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR UOT... |
| 4 | TENJO CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.25799000-11001000 | 35.825 | 37.673 | +5,2% | 93.747 | 107.133 | +14,3% | CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS |
| 5 | BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.76109000-11001000 | 36.942 | 36.278 | -1,8% | 680.329 | 669.397 | -1,6% | TRIGO Y MORCAJO O TRANQUILLON |
| 6 | MOSQUERA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.25473000-11001000 | 26.532 | 30.196 | +13,8% | 109.465 | 125.178 | +14,4% | CANTOS; GRAVA; PIEDRAS MACHACADAS; DE LOS TIPOS GENERALMENTE UTILIZA... |
| 7 | TOCANCIPA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.25817000-11001000 | 29.797 | 27.035 | -9,3% | 292.234 | 242.196 | -17,1% | CERVEZA DE MALTA |
| 8 | CARTAGENA BOLIVAR -> BOGOTA BOGOTA D. C.13001000-11001000 | 24.654 | 24.563 | -0,4% | 334.330 | 372.211 | +11,3% | POLIMEROS DE ETILENO EN FORMAS PRIMARIAS |
| 9 | MEDELLIN ANTIOQUIA -> BOGOTA BOGOTA D. C.05001000-11001000 | 19.289 | 17.591 | -8,8% | 115.909 | 100.645 | -13,2% | MISCELANEOS CONTENIDOS EN PAQUETES ( PAQUETEO ) |
| 10 | FACATATIVA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.25269000-11001000 | 14.452 | 13.726 | -5,0% | 32.174 | 89.644 | +178,6% | Sin dato |
| 11 | MADRID CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.25430000-11001000 | 12.873 | 13.059 | +1,4% | 82.137 | 70.746 | -13,9% | VAJILLA Y DEMAS ARTICULOS DE USO DOMESTICO Y ARTICULOS DE HIGIENE O DE... |
| 12 | CALI VALLE DEL CAUCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.76001000-11001000 | 12.141 | 10.970 | -9,6% | 92.308 | 84.071 | -8,9% | PRODUCTOS VARIOS |
| 13 | BARRANQUILLA ATLANTICO -> BOGOTA BOGOTA D. C.08001000-11001000 | 10.977 | 10.635 | -3,1% | 167.362 | 176.181 | +5,3% | MAIZ |
| 14 | YUMBO VALLE DEL CAUCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.76892000-11001000 | 10.847 | 9.987 | -7,9% | 116.447 | 105.969 | -9,0% | PAPEL Y CARTON CORRUGADOS (INCLUSO REVESTIDOS POR ENCOLADO); RIZADOS (... |
| 15 | VILLAVICENCIO META -> BOGOTA BOGOTA D. C.50001000-11001000 | 5.262 | 7.627 | +44,9% | 65.606 | 138.812 | +111,6% | CANTOS; GRAVA; PIEDRAS MACHACADAS; DE LOS TIPOS GENERALMENTE UTILIZA... |
| 16 | SOACHA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.25754000-11001000 | 13.838 | 7.276 | -47,4% | 110.790 | 60.250 | -45,6% | LADRILLOS DE CONSTRUCCION; BOVEDILLAS; CUBREVIGAS Y ARTICULOS SIMILAR... |
| 17 | ACACIAS META -> BOGOTA BOGOTA D. C.50006000-11001000 | 6.694 | 7.241 | +8,2% | 210.267 | 228.420 | +8,6% | MANUFACTURAS DE PIEDRA O DEMAS MATERIAS MINERALES (INCLUIDAS LAS FIBRAS... |
| 18 | SALDANA TOLIMA -> BOGOTA BOGOTA D. C.73671000-11001000 | 5.014 | 7.023 | +40,1% | 163.052 | 220.422 | +35,2% | ARENAS NATURALES DE CUALQUIER CLASE; INCLUSO COLOREADAS; CON EXCLUSIO... |
| 19 | CAJICA CUNDINAMARCA -> BOGOTA BOGOTA D. C.25126000-11001000 | 5.147 | 5.486 | +6,6% | 51.526 | 48.093 | -6,7% | LECHE Y NATAS (CREMA) CONCENTRADAS O CON ADCION DE AZUCAR U OTRO EDULCO... |
| 20 | BUCARAMANGA SANTANDER -> BOGOTA BOGOTA D. C.68001000-11001000 | 6.328 | 5.149 | -18,6% | 39.680 | 30.893 | -22,1% | PRODUCTOS VARIOS |
Rutas con origen en Bogotá Top 20 rutas
| # | Ruta | Viajes 25 | Viajes 26 | Var. | Ton 25 | Ton 26 | Var. ton | Producto principal 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> FUNZA CUNDINAMARCA11001000-25286000 | 30.845 | 30.595 | -0,8% | 223.039 | 236.992 | +6,3% | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR UOT... |
| 2 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> MEDELLIN ANTIOQUIA11001000-05001000 | 25.857 | 23.891 | -7,6% | 154.065 | 136.416 | -11,5% | PRODUCTOS VARIOS |
| 3 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> CALI VALLE DEL CAUCA11001000-76001000 | 18.644 | 16.284 | -12,7% | 118.097 | 103.929 | -12,0% | PRODUCTOS VARIOS |
| 4 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> CARTAGENA BOLIVAR11001000-13001000 | 14.834 | 14.674 | -1,1% | 107.796 | 98.506 | -8,6% | PRODUCTOS VARIOS |
| 5 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA11001000-76109000 | 13.477 | 14.239 | +5,7% | 42.335 | 39.189 | -7,4% | JABON; PRODUCTOS TENSOACTIVOS USADOS COMO JABON; EN BARRAS; PANES O T... |
| 6 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> COTA CUNDINAMARCA11001000-25214000 | 14.066 | 13.192 | -6,2% | 58.636 | 54.657 | -6,8% | MISCELANEOS CONTENIDOS EN PAQUETES ( PAQUETEO ) |
| 7 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> VILLAVICENCIO META11001000-50001000 | 12.584 | 12.477 | -0,9% | 93.577 | 100.711 | +7,6% | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR UOT... |
| 8 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> TOCANCIPA CUNDINAMARCA11001000-25817000 | 12.797 | 12.060 | -5,8% | 172.425 | 108.622 | -37,0% | BOMBONAS; (DAMAJUANAS) BOTELLAS; FRASCOS; BOCALES; TARROS; ENVASES... |
| 9 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> MOSQUERA CUNDINAMARCA11001000-25473000 | 14.802 | 12.011 | -18,9% | 98.208 | 53.590 | -45,4% | PRODUCTOS VARIOS |
| 10 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> BARRANQUILLA ATLANTICO11001000-08001000 | 11.654 | 11.381 | -2,3% | 108.753 | 115.815 | +6,5% | PRODUCTOS VARIOS |
| 11 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> BUCARAMANGA SANTANDER11001000-68001000 | 11.710 | 10.248 | -12,5% | 72.685 | 63.547 | -12,6% | PRODUCTOS VARIOS |
| 12 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> SOACHA CUNDINAMARCA11001000-25754000 | 11.042 | 9.834 | -10,9% | 35.611 | 29.819 | -16,3% | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR UOT... |
| 13 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> FACATATIVA CUNDINAMARCA11001000-25269000 | 7.669 | 9.626 | +25,5% | 16.879 | 12.424 | -26,4% | ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO; DE PLASTICO; TAPONES; TAPAS;... |
| 14 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> IBAGUE TOLIMA11001000-73001000 | 8.617 | 8.131 | -5,6% | 52.511 | 52.202 | -0,6% | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR UOT... |
| 15 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> TENJO CUNDINAMARCA11001000-25799000 | 7.266 | 8.009 | +10,2% | 30.199 | 35.884 | +18,8% | MISCELANEOS CONTENIDOS EN PAQUETES ( PAQUETEO ) |
| 16 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> CUCUTA NORTE DE SANTANDER11001000-54001000 | 8.942 | 7.937 | -11,2% | 71.223 | 60.899 | -14,5% | PRODUCTOS VARIOS |
| 17 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> NEIVA HUILA11001000-41001000 | 6.278 | 6.970 | +11,0% | 46.708 | 50.740 | +8,6% | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR UOT... |
| 18 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> PEREIRA RISARALDA11001000-66001000 | 6.485 | 6.583 | +1,5% | 47.720 | 46.216 | -3,2% | PRODUCTOS VARIOS |
| 19 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> MADRID CUNDINAMARCA11001000-25430000 | 6.278 | 6.475 | +3,1% | 48.849 | 48.071 | -1,6% | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR UOT... |
| 20 | BOGOTA BOGOTA D. C. -> YUMBO VALLE DEL CAUCA11001000-76892000 | 6.368 | 5.820 | -8,6% | 71.930 | 72.915 | +1,4% | MISCELANEOS CONTENIDOS EN PAQUETES ( PAQUETEO ) |
Pagina adicional de productos
Top productos 2026
Bogotá: productos movilizados en 2026
Treemaps por toneladas ene-may 2026. Cada bloque muestra el crecimiento frente a ene-may 2025 cuando existe base comparable.
Productos que llegan a Bogotá2.995.829 toneladas 2026 | top 24
Detalle: variacion de toneladas frente a ene-may 2025
PRODUCTOS VARIOS
332.019 toneladas · +6,2%
CANTOS; GRAVA; PIEDRAS MACHACADAS;...
304.093 toneladas · +83,3%
ARENAS NATURALES DE CUALQUIER CLASE;...
259.946 toneladas · +67,4%
MISCELANEOS CONTENIDOS EN PAQUETES (...
246.909 toneladas · -1,4%
CEMENTOS; MORTEROS; HORMIGONES Y PR...
240.635 toneladas · +16,6%
AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA...
174.363 toneladas · +235,2%
Productos que salen de Bogotá1.937.554 toneladas 2026 | top 24
Detalle: variacion de toneladas frente a ene-may 2025
AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA...
482.349 toneladas · +99,6%
PRODUCTOS VARIOS
382.199 toneladas · -0,2%
MISCELANEOS CONTENIDOS EN PAQUETES (...
261.093 toneladas · -9,8%
CONJUNTOS INDUSTRIALES EXPORTADOS DE...
128.106 toneladas · +2,8%
JABON; PRODUCTOS TENSOACTIVOS USADOS...
121.595 toneladas · +3,4%
BOMBONAS; (DAMAJUANAS) BOTELLAS; FR...
109.590 toneladas · -4,4%