Mapa COLFECAR procesado por Atiemppo
Consolidado inicial de novedades de bloqueo para revisión ejecutiva.
| Mes | Bloqueos | Registros | Horas |
|---|---|---|---|
| Abril | 72 | 111 | 1.431,2 |
| # | Nombre | Bloqueos | Registros |
|---|---|---|---|
| 1 | BOGOTA - SANTANDER | 13 | 37 |
| 2 | OTRAS RUTAS | 11 | 12 |
| 3 | BOGOTA - COSTA NORTE | 10 | 17 |
| 4 | BARRANQUILLA - CARTAGENA | 7 | 7 |
| 5 | SANTANDERES - COSTA NORTE | 6 | 12 |
| 6 | MEDELLIN - COSTA NORTE | 6 | 7 |
| # | Nombre | Bloqueos | Registros |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER | 14 | 32 |
| 2 | BOLIVAR | 8 | 8 |
| 3 | BOYACA | 6 | 16 |
| 4 | VALLE DEL CAUCA | 6 | 6 |
| 5 | CASANARE | 5 | 6 |
| 6 | CESAR | 4 | 7 |
| # | Nombre | Bloqueos | Registros |
|---|---|---|---|
| 1 | CONTRA GOBIERNO | 34 | 72 |
| 2 | INCUMPLIMIENTOS GOB NACIONAL | 11 | 11 |
| 3 | INCUMPLIMIENTOS GOB LOCAL | 5 | 5 |
| 4 | SERVICIO DE ENERGIA | 5 | 5 |
| 5 | EDUCACION | 4 | 5 |
| 6 | SERVICIO DE AGUA | 4 | 4 |
Consulta de abril con puntos de novedades y corredores afectados.